| Posicion | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Damian Fischberg | 2000 |
| 2º | Orlando Avellaneda | 2000 |
| 3º | Martin Ibarra | 2000 |
| 4º | Marcelo Flores | 2000 |
| 5º | FABIAN FUHR | 1750 |
| 6º | Fabian enrique Brodsky | 1500 |
| 7º | Nicolas Behrens | 1250 |
| 8º | Ricardo Carlo | 750 |
| 9º | Nicolas Nessi | 750 |
| 10º | Matias Schiano | 625 |
| 11º | Gustavo Adrian Figueroa | 625 |
| 12º | Javier Fernandez | 500 |
| 13º | Hugo emilio Pared | 500 |
| 14º | Adrian Enrique Floux | 250 |
| 15º | Carlos Guazzaroni | 250 |
| 16º | Nicolas Dalmaso | 250 |
| 17º | Nicolas Behrens | 250 |
| 18º | Pablo Milanesi | 125 |
| 19º | Diego Kavanas | 125 |
| 20º | Carlos Guazzaroni | 0 |
| 21º | Marcos Blanco Zalazar | 0 |
| 22º | Francisco Navarro | 0 |
| 23º | Roberto Arroyo | 0 |
| 24º | Gonzalo Sotelo | 0 |
| 25º | Daniel Di paolo | 0 |
| 26º | Diego Fernandez | 0 |
| 27º | Nicolas Luciani | 0 |
| 28º | Osvaldo Aranda | 0 |
| 29º | Maximiliano Figueiredo | 0 |
Desarrollado por Alive Sistemas