| Posicion | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Fabian Ravelli | 3500 |
| 2º | Juan Pablo Marturano | 2375 |
| 3º | Pablo Peral | 2000 |
| 4º | Diego Sasalli | 1750 |
| 5º | Roberto Arroyo | 1625 |
| 6º | Fernando Pizzino | 1125 |
| 7º | Sebastian Mozzi | 1000 |
| 8º | HERNNA LA CANNA | 750 |
| 9º | Hernán Fernández MartÃnez | 750 |
| 10º | Jorge Mangiantini | 625 |
| 11º | Fabian enrique Brodsky | 500 |
| 12º | Leandro Dufour | 500 |
| 13º | Martin Cracco | 250 |
| 14º | Natalio Marinetto | 250 |
| 15º | Mauro Javier Izaguirre | 250 |
| 16º | Orlando Avellaneda | 250 |
| 17º | Pablo Da Pian | 0 |
| 18º | Matias Schiano | 0 |
| 19º | Ricardo Carlo | 0 |
| 20º | Daniel Di paolo | 0 |
| 21º | Rodolfo Sangla | 0 |
| 22º | Jose Berton | 0 |
| 23º | Jorge Javier Alonso | 0 |
| 24º | Leo Monteleone | 0 |
| 25º | Gerardo Ferlaino | 0 |
| 26º | Nicolas Luciani | 0 |
| 27º | Maximiliano Libonati | 0 |
Desarrollado por Alive Sistemas