| Posicion | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Joel Jesuan Dargains | 3499 |
| 2º | Darko Damiani | 3125 |
| 3º | Leonel Bonesso | 2000 |
| 4º | Dario Villafane | 1999 |
| 5º | Jonatan Humoffe | 1749 |
| 6º | Gustavo Adrian Figueroa | 1249 |
| 7º | FABIAN FUHR | 1000 |
| 8º | Nicolas Nessi | 999 |
| 9º | Maximiliano Figueiredo | 874 |
| 10º | Marcelo Dasso | 624 |
| 11º | Cesar Perez Guillen | 500 |
| 12º | Dario Oreyano | 500 |
| 13º | Diego Kavanas | 499 |
| 14º | Jorge Bozo | 437 |
| 15º | Andres Stnga | 312 |
| 16º | Ezequiel Maidana | 250 |
| 17º | Adrian Piriz | 250 |
| 18º | Agustin Waissmann | 250 |
| 19º | Luis Bozo | 187 |
| 20º | LEONARDO JUAN ALEJO | 187 |
| 21º | Facundo Quinteros | 187 |
| 22º | DIEGO ADRIAN BIANCHI | 125 |
| 23º | Francisco Navarro | 62 |
| 24º | Adrian Enrique Floux | 62 |
| 25º | Ricardo Boveri | 62 |
| 26º | Alejo Cestrilli | 0 |
| 27º | Oscar Potetti | 0 |
| 28º | Carlos Ferreira | 0 |
| 29º | Juan Leandro Carbone | 0 |
| 30º | Leandro Vidal | 0 |
| 31º | Alan daniel Bue | 0 |
| 32º | Hernan Moretta | 0 |
| 33º | Luciano Fralleoni | 0 |
| 34º | Joaquin Pereyra | 0 |
| 35º | DARIO Perugini | 0 |
Desarrollado por Alive Sistemas